La nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) est qualifiée pour le second tour dans les 4 circonscriptions qui concernent le groupe local EELV Seine Ouest.
Pour le second tour : votez Louise Brody, Céline Bourdon, Sophie Thevenet et Mélinda Sauger !
3ème circonscription
La Celle-Saint-Cloud, Bougival, Le Chesnay-Rocquencourt, Bailly, Chavenay, Feucherolles, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretêche, Villepreux
Candidat·e | Nuance | Pourcentage | Nombre de voix |
Béatrice PIRON (ballotage) | ENS – Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39.73 % | 18 012 votes |
Louise BRODY (ballotage) | NUP – Nouvelle union populaire écologique et sociale | 17.71 % | 8 029 votes |
Bertrand COQUARD | UDI – Union des Démocrates et Indépendants | 14.73 % | 6 678 votes |
Jean-François CUIGNET | REC – Reconquête | 10.36 % | 4 698 votes |
Pierre-Yves PINCHAUX | RN – Rassemblement National | 8.93 % | 4 050 votes |
Isabelle GUIGARD | ECO – Ecologiste | 4.43 % | 2 008 votes |
Lionel DESCHAMPS | ECO – Ecologiste | 1.68 % | 763 votes |
Ayse ASLAN | DSV – Droite souverainiste | 1.48 % | 673 votes |
Olivier AUGUSTIN | DXG – Divers extrême gauche | 0.58 % | 261 votes |
Caroline NIEBEL | DVD – Divers droite | 0.37 % | 168 votes |
Participation 54.99% Abstention 45.01% 83 434 inscrits Votes blancs 0.89% 410 inscrits Votes nuls 0.28% 128 inscrits |
4ème circonscription
Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Le Port-Marly
Candidat·e | Nuance | Pourcentage | Nombre de voix |
Marie LEBEC (ballotage) | ENS – Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 42.34 % | 18 308 votes |
Céline BOURDON (ballotage) | NUP – Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24.93 % | 10 780 votes |
Charles CONSIGNY | LR – Les Républicains | 12.77 % | 5 523 votes |
Sophie LELANDAIS | RN – Rassemblement National | 8.65 % | 3 739 votes |
Bénédicte RATIVET | REC – Reconquête | 6.54 % | 2 826 votes |
Chloé RICHARD-DESOUBEAUX | ECO – Ecologiste | 2.56 % | 1 107 votes |
Céline ZANATTA | DIV – Divers | 1.01 % | 435 votes |
Franck MAUREL | DXG – Divers extrême gauche | 0.78 % | 337 votes |
Bruno CANEPARO | DVD – Divers droite | 0.42 % | 183 votes |
Participation 54.84% Abstention 45.16% 80 154 inscrits Votes blancs 1.31% 576 inscrits Votes nuls 0.33% 144 inscrits |
5ème circonscription
Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet, Le Mesnil-le-Roi, Montesson
Candidat·e | Nuance | Pourcentage | Nombre de voix |
Yaël BRAUN-PIVET (ballotage) | ENS – Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36.59 % | 14 483 votes |
Sophie THEVENET (ballotage) | NUP – Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23.55 % | 9 322 votes |
Alexandra DUBLANCHE | LR – Les Républicains | 17.9 % | 7 086 votes |
Mathilde ANDROUËT | RN – Rassemblement National | 7.78 % | 3 079 votes |
Maxence BRINGUIER | REC – Reconquête | 5.56 % | 2 201 votes |
Amélie THEROND KERAUDREN | DVD – Divers droite | 3.41 % | 1 350 votes |
Jean-Luc DENÉ | ECO – Ecologiste | 2.35 % | 932 votes |
Katia VOISIN | DSV – Droite souverainiste | 1.28 % | 508 votes |
Diane LAGRANGE | DVG – Divers gauche | 0.83 % | 328 votes |
Alain LÉPICIER | DXG – Divers extrême gauche | 0.75 % | 296 votes |
6ème circonscription
Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Achères, Mareil-Marly, Chambourcy, Aigremont
Candidat·e | Nuance | Pourcentage | Nombre de voix |
Natalia POUZYREFF (ballotage) | ENS – Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37.78 % | 14 378 votes |
Mélinda SAUGER (ballotage) | NUP – Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24.5 % | 9 322 votes |
Thibault DE MONTBRIAL | LR – Les Républicains | 17.73 % | 6 747 votes |
Maria MACEDO DE SOUZA | RN – Rassemblement National | 7.87 % | 2 993 votes |
Stéphane BOUCHER | REC – Reconquête | 6.88 % | 2 617 votes |
Jean-Luc SUZÉ | ECO – Ecologiste | 2.34 % | 890 votes |
Catherine ONOFRI | DSV – Droite souverainiste | 1.58 % | 600 votes |
Cécile PERRAUDIN | DXG – Divers extrême gauche | 0.81 % | 310 votes |
Julian VERILHAC | DIV – Divers | 0.34 % | 128 votes |
Bénédicte LEMIERE | DIV – Divers | 0.18 % | 69 votes |
Participation 50.92% Abstention 49.08% 75 944 inscrits Votes blancs 1.17% 454 inscrits Votes nuls 0.43% 165 inscrits |